68%的中国内地大学排名上升;清华重返全球前20;北京大学排名进一步攀升。五所中国内地高校跻身全球前50,其中四所排名有所上升;中国内地高校在研究影响力方面表现出色,有24所大学在"师均论文引用"指标排名中位列全球前100名,其数量全球最多,领先于美国和澳大利亚(各有13所)。
伦敦2024年6月5日 /美通社/ -- 国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds正式发布了2025QS世界大学排名,该排名是唯一一个同时将就业能力与可持续发展纳入评价体系的排名。清华大学此次重返全球前20,而北京大学则是中国内地排名最高的学府,排名由去年的第17位上升至第14位。
本次排名显示中国内地顶尖学府排名提升、全球竞争力也在增强。在今年的榜单里,中国内地前十中有七所学校的排名较去年有所上升,其中提升最大的是同济大学,其排名从全球第216位跃升至192位。这也是同济大学首次跻身全球前200名。
中国内地高校排名摘要
| 2025QS世界大学排名:全球前20 | |||
| 2025 排名 | 2024 排名 | 大学 | 国家/地区 | 
| 1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 2 | 6 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 3 | 3 | 牛津大学 | 英国 | 
| 4 | 4 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 5 | 2 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 6 | 5 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 7 | 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 8 | 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 9 | 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 10 | 15 | 加州理工学院 | 美国 | 
| 11 | 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 12 | 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 13 | 14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 14 | =17 | 北京大学 | 中国(内地) | 
| 15 | =26 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 16 | 13 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 17 | =26 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 | 
| 18 | =19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 19 | =19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 20 | 25 | 清华大学 | 中国(内地) | 
今年的QS世界大学排名涉及来自106个高等教育体系的1500所大学。排名分析源于:
| 2025QS世界大学排名:中国内地进入全球Top200的高校 | ||
| 大学 | 2025 排名 | 2024 排名 | 
| 北京大学 | 14 | 17 | 
| 清华大学 | 20 | 25 | 
| 复旦大学 | 39 | 50 | 
| 上海交通大学 | 45 | 51 | 
| 浙江大学 | 47 | 44 | 
| 中国科学技术大学 | 133 | 137 | 
| 南京大学 | 145 | 141 | 
| 同济大学 | 192 | 216 | 
| 武汉大学 | 194 | 194 | 
QS高级副总裁Ben Sowter说道:"中国作为全球高等教育强国,其崛起在过去十年中有目共睹,今年的QS世界大学排名结果更表明,中国内地高校从未停止追求卓越。中国内地大学在我们的研究影响力衡量标准中表现愈发出色,有着像同济大学和北京理工大学这样的院校,他们的排名达到新的高度,也展现出中国内地高等教育二十年的精心战略继续结出硕果。未来,如果中国内地高校能够增加教学能力并减少班级规模,将有助于其在这一具体指标上获得提升,每个学生获得的更多关注也能带来更好的就业成果评分,从而使中国内地高校在区域和全球更具吸引力。加强院校与行业合作伙伴之间的联系也将有助于提升中国内地高校在就业能力衡量标准中的表现。"
聚焦中国内地高校
| 排名指标 | 权重 | 各指标排名第一的中国内地高校 | 指标排名 | 综合排名 | 
| 学术声誉 | 30 % | 北京大学 | 13 | 14 | 
| 雇主声誉 | 15 % | 清华大学 | 22 | 20 | 
| 师生比 | 10 % | 清华大学 | 62 | 20 | 
| 师均论文引用 | 20 % | 华中科技大学 | 10 | 300 | 
| 国际教职员工比例 | 5 % | 浙江大学 | 149 | 47 | 
| 国际学生比例 | 5 % | 暨南大学 | 162 | =580 | 
| 国际研究网络 | 5 % | 浙江大学 | 138 | 47 | 
| 就业成果 | 5 % | 北京大学 | 56 | 14 | 
| 可持续发展 | 5 % | 复旦大学 | 142 | 39 | 
附录
亚洲排名亮点
| 2025QS世界大学排名亚洲高校对比 | ||||||||||||
| 国家/地区 | 上榜数量 | 提升% | 未变% | 下降% | 新进 | Top 10 | Top 20 | Top 50 | Top 100 | Top 200 | Top 500 | Top 1000 | 
| 新加坡 | 4 | 25 | 25 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 中国内地 | 71 | 69 | 15 | 15 | 2 | 5 | 5 | 9 | 33 | 57 | ||
| 中国香港特别行政区 | 7 | 86 | 0 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 韩国 | 43 | 37 | 28 | 35 | 1 | 5 | 7 | 13 | 29 | |||
| 日本 | 49 | 16 | 20 | 63 | 2 | 4 | 10 | 13 | 28 | |||
| 马来西亚 | 28 | 50 | 29 | 21 | 1 | 5 | 8 | 19 | ||||
| 中国台湾 | 27 | 26 | 44 | 30 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||||
| 印度 | 46 | 61 | 24 | 9 | 3 | 2 | 11 | 31 | ||||
| 印度尼西亚 | 26 | 35 | 65 | 0 | 5 | 10 | ||||||
| 泰国 | 13 | 23 | 38 | 38 | 2 | 8 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 巴基斯坦 | 14 | 57 | 21 | 21 | 2 | 10 | ||||||
| 菲律宾 | 5 | 60 | 0 | 40 | 1 | 4 | ||||||
| 文莱 | 2 | 50 | 0 | 50 | 1 | 2 | ||||||
| 越南 | 6 | 67 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 孟加拉国 | 15 | 33 | 47 | 20 | 3 | |||||||
| 斯里兰卡 | 3 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | ||||||
下表提供了多个亚洲国家和地区的高等教育机构在各种评价指标上的详细比较。
| 2025QS世界大学排名区域比较:亚洲各国及地区在各项指标上的平均得分比较 | ||||||||||
| 国家/地区 | 上榜数量 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 师均论文引用得分 | 国际教职员工比例得分 | 国际学生比例得分 | 国际研究网络得分 | 就业成果得分 | 可持续发展得分 | 
| 全球 | 1503 | 20.3 | 19.8 | 28.1 | 23.5 | 30.7 | 25.6 | 50.1 | 23.8 | 24.3 | 
| 中国内地 | 71 | 17.3 | 15.8 | 26.5 | 61.5 | 16.8 | 7.9 | 51.7 | 18.2 | 11.0 | 
| 日本 | 49 | 22.4 | 26.6 | 44.0 | 12.6 | 15.1 | 10.4 | 34.2 | 15.9 | 21.2 | 
| 印度 | 46 | 15.1 | 19.2 | 16.2 | 37.8 | 9.3 | 2.9 | 39.0 | 13.8 | 13.0 | 
| 韩国 | 43 | 19.2 | 23.4 | 56.1 | 26.1 | 11.6 | 17.7 | 30.7 | 14.5 | 30.2 | 
| 马来西亚 | 28 | 23.1 | 29.2 | 37.3 | 12.9 | 34.6 | 46.3 | 43.4 | 9.7 | 19.7 | 
| 中国台湾 | 27 | 19.2 | 23.5 | 24.4 | 18.0 | 10.9 | 11.0 | 26.3 | 21.3 | 21.6 | 
| 印度尼西亚 | 26 | 16.8 | 24.8 | 23.1 | 1.5 | 26.9 | 2.8 | 15.5 | 16.0 | 9.2 | 
| 孟加拉国 | 15 | 10.2 | 18.1 | 6.8 | 4.3 | 2.9 | 1.3 | 17.6 | 11.2 | 2.0 | 
| 巴基斯坦 | 14 | 11.0 | 28.9 | 18.7 | 22.0 | 4.3 | 2.0 | 48.3 | 19.8 | 7.4 | 
| 泰国 | 13 | 21.9 | 11.9 | 17.2 | 4.5 | 7.6 | 2.2 | 40.5 | 19.5 | 27.5 | 
| 中国香港特别行政区 | 7 | 60.3 | 35.4 | 61.5 | 78.0 | 99.8 | 96.1 | 56.7 | 53.6 | 66.0 | 
| 越南 | 6 | 10.5 | 15.9 | 4.6 | 18.6 | 11.1 | 1.3 | 57.6 | 20.3 | 8.1 | 
| 菲律宾 | 5 | 20.1 | 46.3 | 16.3 | 2.3 | 8.7 | 2.8 | 26.1 | 41.5 | 17.9 | 
| 新加坡 | 4 | 52.8 | 46.0 | 64.7 | 67.6 | 100.0 | 77.1 | 58.3 | 53.9 | 55.2 | 
| 斯里兰卡 | 3 | 9.4 | 13.3 | 6.3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 30.5 | 7.7 | 
| 中国澳门特别行政区 | 2 | 8.2 | 7.0 | 6.9 | 77.8 | 100.0 | 100.0 | 41.6 | 39.9 | 9.5 | 
| 文莱 | 2 | 17.8 | 7.6 | 90.7 | 9.9 | 100.0 | 26.2 | 25.7 | 35.6 | 7.1 | 
主要洞察与见解:区域表现分析
中国内地高校:研究影响力遥遥领先
中国内地在拥有十所或更多上榜大学的亚洲国家和地区中,以最高的师均论文引用得分(61.5)脱颖而出。这表明中国内地高校在研究产出和全球学术影响力上表现强劲。中国内地高校还在国际研究网络得分(51.7)上表现突出,彰显其广泛的全球研究合作水平。
中国香港特别行政区高校:在国际合作方面领先
中国香港特别行政区在多个指标上取得了高分,尤其是在国际教职员工比例(99.8)、国际学生比例(96.1)和师均论文引用(78.0)方面。这反映了其强劲的国际化导向和研究影响力,使其成为全球突出的教育中心之一。
印度:表现均衡,有待提升
印度表现均衡,但在几个方面得分较低。其师均论文引用得分(37.8)相对较高,表明其研究产出影响力日益增强。然而,印度需要在国际教职员工比例(9.3)和国际学生比例(2.9)方面有所提升,以增强其全球参与度。
日本:强大的学术声誉和雇主声誉
日本在学术声誉(22.4)和雇主声誉(26.6)方面表现出色,反映出日本的大学在学术和专业领域都享有很高的声誉。然而,其师均论文引用得分(12.6)较低,表明在研究影响力方面仍有提升空间。
韩国:高师生比例得分
在拥有十所或更多上榜大学的国家/地区中,韩国在师生比例(56.1)方面表现突出,居于亚洲首位。这表明韩国高校拥有较为有利的学习环境,每个学生拥有更多的教员资源,这也是人口数量下降的一个迹象。此外,韩国在雇主声誉得分(23.4)方面表现强劲,暗示着毕业生的就业前景较好。
新加坡:各项指标得分表现卓越
尽管新加坡只有四所上榜大学,但在几个关键指标上表现都非常突出。特别是在国际教职员工比例(100.0)、国际学生比例(77.1)和师均论文引用(67.6)方面。这凸显了新加坡高等教育强大的全球吸引力及其对研究卓越性的重视。此外,新加坡在就业成果(53.9)和可持续发展(55.2)指标的高分反映了其高等教育政策的有效性以及毕业生的高就业能力。
全球排名亮点
排名方法论
完整排名方法论请点击: QS World University Rankings 2025 methodology (topuniversities.com)